- Pulse Electronics
- -
- SMA Male
- Jaguar
- -10dB
- -
- 5 W
- Bulk
- 3
- Adhesive
- IP67
- 1.193" (30.30mm)
- -0.42dBi, 1.76dBi, 1.77dBi
- 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.69GHz, 3.4GHz ~ 3.8GHz
- Wide Band
- 829MHz, 2.2GHz, 3.6GHz
- Cable - 3m
- General Purpose
- Module
| Atribút produktu | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Číslo dielu | W1910 | W1910-M | W1911 | W1991 |
| Výrobca | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Pulse Electronics |
| séria | - | * | * | * |
| Frekvenčný rozsah | - | - | - | - |
| zisk | - | - | - | - |
| Výkon - Max | - | - | - | - |
| Vlastnosti | - | - | - | - |
| Typ antény | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | - | - | - |
| Frekvencia (stred / pásmo) | - | - | - | - |
| Výška (Max) | - | - | - | - |
| Balík | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| PSV | - | - | - | - |
| Frekvenčná skupina | - | - | - | - |
| Počet pásiem | - | - | - | - |
| Návratná strata | - | - | - | - |
| aplikácia | - | - | - | - |
| ukončenie | - | - | - | - |
| RF Rodina / Štandard | - | - | - | - |
| Ochrana proti vniknutiu | - | - | - | - |
Prísne riadime kvalitu výrobkov, životného prostredia a služieb. Vďaka certifikácii ISO tretej strany.
Vidieť viacMetóda platby je možné zvoliť z metód uvedených nižšie: bezhotovostný prevod (T/T, bankový prevod), západná únia, kreditná karta, PayPal.
Bez rozpúšťadla, dvojité konformné povlaky od Dow
± 20 ppm 32 kHz kryštály, ktoré sú malé ako 2 x 1,2 mm
Ginsbury podpíše Kingtech pre malé a stredné TFT
U-Blox ponúka Bluetooth AOA v systéme Umlox v reálnom čase
Mať dobrú Craic pri inovácii dizajnu výrobkov
Infineon sa snaží recyklovateľné PCB pre demo a dosky Eval
GE Fanuc Mezzanine Card pre aplikácie DSP