- Pulse Electronics
- -
- FME Female
- External Antenna
- -
- Cellular
- 2 W
- Bag
- 2
- Connector Mount
- -
- 1.969' (50.00mm)
- 0dBi
- 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz
- UHF (300MHz ~ 1GHz), UHF (1GHz ~ 2GHz)
- 892MHz, 1.94GHz
- -
- 2G, 3G, 4G
- Whip, Right Angle
| Atribút produktu | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Číslo dielu | W1920G3658 | W1900-M | W1960NF | W1910 |
| Výrobca | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Pulse Electronics |
| Frekvencia (stred / pásmo) | - | - | - | - |
| RF Rodina / Štandard | - | - | - | - |
| PSV | - | - | - | - |
| Výkon - Max | - | - | - | - |
| séria | - | * | * | * |
| Výška (Max) | - | - | - | - |
| aplikácia | - | - | - | - |
| Počet pásiem | - | - | - | - |
| Ochrana proti vniknutiu | - | - | - | - |
| Návratná strata | - | - | - | - |
| Frekvenčná skupina | - | - | - | - |
| Typ antény | - | - | - | - |
| Vlastnosti | - | - | - | - |
| Frekvenčný rozsah | - | - | - | - |
| Balík | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| zisk | - | - | - | - |
| ukončenie | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | - | - | - |
Prísne riadime kvalitu výrobkov, životného prostredia a služieb. Vďaka certifikácii ISO tretej strany.
Vidieť viacMetóda platby je možné zvoliť z metód uvedených nižšie: bezhotovostný prevod (T/T, bankový prevod), západná únia, kreditná karta, PayPal.
Bez rozpúšťadla, dvojité konformné povlaky od Dow
± 20 ppm 32 kHz kryštály, ktoré sú malé ako 2 x 1,2 mm
Ginsbury podpíše Kingtech pre malé a stredné TFT
U-Blox ponúka Bluetooth AOA v systéme Umlox v reálnom čase
Mať dobrú Craic pri inovácii dizajnu výrobkov
Infineon sa snaží recyklovateľné PCB pre demo a dosky Eval
GE Fanuc Mezzanine Card pre aplikácie DSP