- Pulse Electronics
- -
- SMA Male
- -
- -4dB, -6dB
- Cellular
- Bulk
- 5
- Connector Mount
- -
- 1.949" (49.50mm)
- 1dBi, 2dBi, 2.5dBi
- 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz
- Wide Band
- 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz
- -
- GSM, WCDMA
- Whip, Right Angle
| Atribút produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Číslo dielu | W1920G0915 | W1900-M | W1902 | W1903 |
| Výrobca | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Pulse Electronics |
| Frekvenčný rozsah | - | - | - | - |
| séria | - | * | * | * |
| Frekvencia (stred / pásmo) | - | - | - | - |
| PSV | - | - | - | - |
| Frekvenčná skupina | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | - | - | - |
| RF Rodina / Štandard | - | - | - | - |
| aplikácia | - | - | - | - |
| Ochrana proti vniknutiu | - | - | - | - |
| Výška (Max) | - | - | - | - |
| Balík | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| ukončenie | - | - | - | - |
| Počet pásiem | - | - | - | - |
| zisk | - | - | - | - |
| Návratná strata | - | - | - | - |
| Vlastnosti | - | - | - | - |
| Typ antény | - | - | - | - |
Prísne riadime kvalitu výrobkov, životného prostredia a služieb. Vďaka certifikácii ISO tretej strany.
Vidieť viacMetóda platby je možné zvoliť z metód uvedených nižšie: bezhotovostný prevod (T/T, bankový prevod), západná únia, kreditná karta, PayPal.
Bez rozpúšťadla, dvojité konformné povlaky od Dow
± 20 ppm 32 kHz kryštály, ktoré sú malé ako 2 x 1,2 mm
Ginsbury podpíše Kingtech pre malé a stredné TFT
U-Blox ponúka Bluetooth AOA v systéme Umlox v reálnom čase
Mať dobrú Craic pri inovácii dizajnu výrobkov
Infineon sa snaží recyklovateľné PCB pre demo a dosky Eval
GE Fanuc Mezzanine Card pre aplikácie DSP