- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 2.7V ~ 5.5V
- 2.7V ~ 5.5V
- 8-MSOP
- 2µs
- -
- External, Internal
- 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118', 3.00mm Width)
- Tube
- Voltage - Buffered
- -40°C ~ 105°C
- 2
- 8
- Surface Mount
- ±1 (Max), ±1 (Max)
- No
- SPI
- AD7303
- Current Source
| Atribút produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Číslo dielu | AD7303BRM-REEL | AD7303BRMZ | AD7303BRMZ-REEL7 | AD7303BRM-REEL7 |
| Výrobca | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Balík / puzdro | - | - | - | - |
| séria | - | * | * | * |
| Balík dodávateľov zariadení | - | - | - | - |
| Čas vyrovnania | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | - | - | - |
| Typ výstupu | - | - | - | - |
| INL / DNL (LSB) | - | - | - | - |
| Balík | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Napätie - napájanie, digitálne | - | - | - | - |
| Prevádzková teplota | - | - | - | - |
| Základné číslo produktu | - | - | - | - |
| Typ referencie | - | - | - | - |
| Počet bitov | - | - | - | - |
| architektúra | - | - | - | - |
| Diferenciálny výstup | - | - | - | - |
| Dátové rozhranie | - | - | - | - |
| Napätie - Napájanie, analógové | - | - | - | - |
| Počet konvertorov D / A | - | - | - | - |
Prísne riadime kvalitu výrobkov, životného prostredia a služieb. Vďaka certifikácii ISO tretej strany.
Vidieť viacMetóda platby je možné zvoliť z metód uvedených nižšie: bezhotovostný prevod (T/T, bankový prevod), západná únia, kreditná karta, PayPal.
Bez rozpúšťadla, dvojité konformné povlaky od Dow
± 20 ppm 32 kHz kryštály, ktoré sú malé ako 2 x 1,2 mm
Ginsbury podpíše Kingtech pre malé a stredné TFT
U-Blox ponúka Bluetooth AOA v systéme Umlox v reálnom čase
Mať dobrú Craic pri inovácii dizajnu výrobkov
Infineon sa snaží recyklovateľné PCB pre demo a dosky Eval
GE Fanuc Mezzanine Card pre aplikácie DSP