- Vicor
- -
- -
- 28V
- 3 kV
- 10V
- 20V
- Isolated Module
- 2.28' L x 2.40' W x 0.50' H (57.9mm x 70.0mm x 12.7mm)
- VE-J00™ (25W)
- 25 W
- Half Brick
- Bulk
- -10°C ~ 100°C
- 1
- Through Hole
- OCP, SCP
- 88%
- 893mA
- VE-J0L
- ITE (Commercial)
| Atribút produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Číslo dielu | VE-J0L-EZ-S | VE-J0L-EZ-F2 | VE-J0L-EZ-B1 | VE-J0L-EZ-F1 |
| Výrobca | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation |
| aplikácia | - | - | - | - |
| Počet výstupov | - | - | - | - |
| Veľkosť / rozmer | - | - | - | - |
| Balík / puzdro | - | - | - | - |
| Napätie - vstup (Max) | - | - | - | - |
| Napätie - vstup (min) | - | - | - | - |
| séria | - | * | * | * |
| efektívnosť | - | - | - | - |
| Výkon (watty) | - | - | - | - |
| Balík | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Prevádzková teplota | - | - | - | - |
| Vlastnosti | - | - | - | - |
| Napätie - výstup 2 | - | - | - | - |
| Prúd - výstup (Max) | - | - | - | - |
| Napätie - Izolácia | - | - | - | - |
| Napätie - výstup 1 | - | - | - | - |
| Základné číslo produktu | - | - | - | - |
| Napätie - výstup 3 | - | - | - | - |
| typ | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | - | - | - |
Prísne riadime kvalitu výrobkov, životného prostredia a služieb. Vďaka certifikácii ISO tretej strany.
Vidieť viacMetóda platby je možné zvoliť z metód uvedených nižšie: bezhotovostný prevod (T/T, bankový prevod), západná únia, kreditná karta, PayPal.
Bez rozpúšťadla, dvojité konformné povlaky od Dow
± 20 ppm 32 kHz kryštály, ktoré sú malé ako 2 x 1,2 mm
Ginsbury podpíše Kingtech pre malé a stredné TFT
U-Blox ponúka Bluetooth AOA v systéme Umlox v reálnom čase
Mať dobrú Craic pri inovácii dizajnu výrobkov
Infineon sa snaží recyklovateľné PCB pre demo a dosky Eval
GE Fanuc Mezzanine Card pre aplikácie DSP