- Adafruit
- 97.41mm W x 56.10mm H
- -
- -
- Bulk
- -
- Red, Green, Blue (RGB)
- -
- 480 x 272
- -
- TFT - Color
- -
- 4.3" (109.22mm)
- -
- -
- -
| Atribút produktu | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Číslo dielu | 946 | 946-A4V-2D-2C0-380E | 9460-300ML | 94601-80030 |
| Výrobca | Adafruit Industries LLC | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | MG Chemicals | 3M |
| Oblasť zobrazenia | 97.41mm W x 56.10mm H | - | - | - |
| Dotyková obrazovka | - | - | - | - |
| Bodová veľkosť | - | - | - | - |
| Typ zobrazenia | TFT - Color | - | - | - |
| Farba pozadia | - | - | - | - |
| Základné číslo produktu | - | - | - | 94601 |
| Veľkosť obrazovky v diagonále | 4.3" (109.22mm) | - | - | - |
| Farba grafiky | Red, Green, Blue (RGB) | - | - | - |
| Balík | Bulk | Bulk | Bulk | Box |
| Bodové pixle | 480 x 272 | - | - | - |
| Rozhranie | - | - | - | - |
| podsvietenie | - | - | - | - |
| Dot Pitch | - | - | - | - |
| séria | - | * | 9460 | Scotchlite™, Hi-Viz |
| Režim zobrazenia | - | - | - | - |
Prísne riadime kvalitu výrobkov, životného prostredia a služieb. Vďaka certifikácii ISO tretej strany.
Vidieť viacMetóda platby je možné zvoliť z metód uvedených nižšie: bezhotovostný prevod (T/T, bankový prevod), západná únia, kreditná karta, PayPal.
Bez rozpúšťadla, dvojité konformné povlaky od Dow
± 20 ppm 32 kHz kryštály, ktoré sú malé ako 2 x 1,2 mm
Ginsbury podpíše Kingtech pre malé a stredné TFT
U-Blox ponúka Bluetooth AOA v systéme Umlox v reálnom čase
Mať dobrú Craic pri inovácii dizajnu výrobkov
Infineon sa snaží recyklovateľné PCB pre demo a dosky Eval
GE Fanuc Mezzanine Card pre aplikácie DSP