- Knowles Syfer
- 1200V (1.2kV)
- ±10%
- 0.079" (2.00mm)
- X7R
- 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm)
- FlexiCap™
- -
- 1808 (4520 Metric)
- Tape & Reel (TR)
- -55°C ~ 125°C
- Surface Mount, MLCC
- -
- -
- -
- Soft Termination
- -
- 3300 pF
- 1808Y
- Boardflex Sensitive
| Atribút produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Číslo dielu | 1808Y1K20331KXT | 1808Y1K20332JXT | 1808Y1K20332MXT | 1808Y1K20332KXR |
| Výrobca | Knowles Syfer | Knowles Syfer | Knowles Syfer | Knowles Syfer |
| Hrúbka (Max) | - | - | - | - |
| hodnotenie | - | - | - | - |
| aplikácia | - | - | - | - |
| Rozostup vedenia | - | - | - | - |
| kapacitné | - | - | - | - |
| tolerancia | - | - | - | - |
| Základné číslo produktu | - | - | - | - |
| Prevádzková teplota | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | - | - | - |
| Balík / puzdro | - | - | - | - |
| Veľkosť / rozmer | - | - | - | - |
| Teplotný koeficient | - | - | - | - |
| Vlastnosti | - | - | - | - |
| Poruchovosť | - | - | - | - |
| Napätie - hodnotené | - | - | - | - |
| Výška - sedenie (Max) | - | - | - | - |
| Balík | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| séria | - | * | * | * |
| Lead štýl | - | - | - | - |
Prísne riadime kvalitu výrobkov, životného prostredia a služieb. Vďaka certifikácii ISO tretej strany.
Vidieť viacMetóda platby je možné zvoliť z metód uvedených nižšie: bezhotovostný prevod (T/T, bankový prevod), západná únia, kreditná karta, PayPal.
Bez rozpúšťadla, dvojité konformné povlaky od Dow
± 20 ppm 32 kHz kryštály, ktoré sú malé ako 2 x 1,2 mm
Ginsbury podpíše Kingtech pre malé a stredné TFT
U-Blox ponúka Bluetooth AOA v systéme Umlox v reálnom čase
Mať dobrú Craic pri inovácii dizajnu výrobkov
Infineon sa snaží recyklovateľné PCB pre demo a dosky Eval
GE Fanuc Mezzanine Card pre aplikácie DSP